
El pódium de la sexta etapa ha replicado los tres primeros puestos de la general provisional. Karginov se ha anotado su segunda victoria de etapa en el Dakar 2020, seguido de su compañero de equipo Shibalov y del MAZ de Viazovich. La mala noticia para Kamaz ha sido el abandono de Nikolaev.
Con los resultados de la etapa previa a la jornada de descanso ya se puede asegurar que, salvo desastre general, tres son los pilotos que lucharán por el triunfo final en este Dakar 2020: los rusos Karginov y Shibalov del todopoderoso equipo Kamaz-Master y el bielorruso Viazovich con su MAZ, al que, en las últimas etapas, ciertamente, le está constando seguir el ritmo de los Kamaz.
Sus camiones se están mostrando muy fiables y sus tripulaciones no han perdido el rumbo en ningún momento. Veremos lo que les depara la segunda parte de este Dakar, en el que las dunas van a ser más abundantes que en las jornadas previas.
Dakar 2020 camiones: Clasificación de la sexta etapa
Posición | Núm. | Tripulación | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 511 | ANDREY KARGINOV ANDREY MOKEEV IGOR LEONOV | KAMAZ – MASTER | 04H 56′ 18» | |
2 | 516 | ANTON SHIBALOV DMITRII NIKITIN IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 05H 00′ 39» | + 00H 04′ 21» |
3 | 503 | SIARHEI VIAZOVICH PAVEL HARANIN ANTON ZAPAROSHCHANKA | MAZ-SPORTAUTO | 05H 08′ 50» | + 00H 12′ 32» |
4 | 505 | JANUS VAN KASTEREN DAREK RODEWALD MARCEL SNIJDERS | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 05H 10′ 13» | + 00H 13′ 55» |
5 | 501 | DMITRY SOTNIKOV RUSLAN AKHMADEEV ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 05H 11′ 04» | + 00H 14′ 46» |
Con unas dos horas de retraso sobre el triunvirato de cabeza, otros cuatro pilotos lucharán por completar el top 5: Loprais, al volante de su novedoso Praga; Macik y Van Kastaren con sendos Ivecos; y el Kamaz de Sotnikov. La diferencia entre el mejor clasificado de este grupo y el último es de tan solo cuarenta minutos.
Por otra parte, la noticia del día ha sido el abandono de Nikolaev, el piloto del equipo Kamaz vencedor en la categoría de camiones en el año 2013 y en las tres últimas ediciones del Dakar en Sudamérica. Después de romper la junta de la culata de su Kamaz en el transcurso de la quinta etapa, recompuso su motor tras 14 horas de trabajo y recorrió los 200 kilómetros que le separaban de la meta durante la noche, dunas incluidas. El Kamaz llegó a la meta a las seis y media de esta mañana, a tiempo para tomar la salida. Sin embargo, tras 33 kilómetros de carrera, el camión de Nikolaev, que rodaba con cinco cilindros, se volvió a averiar, esta vez de forma definitiva.
Dakar 2020 camiones: Clasificación General Provisional (6ª etapa)
Posición | Núm. | Tripulación | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 511 | ANDREY KARGINOV ANDREY MOKEEV IGOR LEONOV | KAMAZ – MASTER | 25H 06′ 20» | |
2 | 516 | ANTON SHIBALOV DMITRII NIKITIN IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 25H 25′ 34» | + 00H 19′ 14» |
3 | 503 | SIARHEI VIAZOVICH PAVEL HARANIN ANTON ZAPAROSHCHANKA | MAZ-SPORTAUTO | 25H 42′ 50» | + 00H 36′ 30» |
4 | 502 | ALES LOPRAIS PETR POKORA KHALID ALKENDI | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 26H 55′ 45» | + 01H 49′ 25» |
5 | 504 | MARTIN MACIK FRANTISEK TOMASEK DAVID SVANDA | BIG SHOCK RACING | 27H 05′ 47» | + 01H 59′ 27» |
6 | 505 | JANUS VAN KASTEREN DAREK RODEWALD MARCEL SNIJDERS | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 27H 20′ 28» | + 02H 14′ 08» |
7 | 501 | DMITRY SOTNIKOV RUSLAN AKHMADEEV ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 27H 34′ 36» | + 02H 28′ 16» |
8 | 528 | ALIAKSEI VISHNEUSKI MAKSIM NOVIKAU ANDREI NEVIAROVICH | MAZ-SPORTAUTO | 28H 40′ 02» | + 03H 33′ 42» |
9 | 508 | ALEKSANDR VASILEVSKI DZMITRY VIKHRENKA VITALI MURYLEV | MAZ-SPORTAUTO | 28H 41′ 22» | + 03H 35′ 02» |
10 | 509 | MARTIN SOLTYS DAVID SCHOVANEK TOMÁŠ ŠIKOLA | TATRA BUGGYRA RACING | 28H 58′ 22» | + 03H 52′ 02» |
11 | 512 | TERUHITO SUGAWARA YUJI MOCHIZUKI HIROKAZU SOMEMIYA | HINO TEAM SUGAWARA | 29H 04′ 24» | + 03H 58′ 04» |
12 | 506 | MARTIN VAN DEN BRINK WOUTER DE GRAAFF MITCHEL VAN DEN BRINK | MAMMOET RALLYSPORT | 29H 18′ 11» | + 04H 11′ 51» |
Dakar 2020 camiones: así es la séptima etapa

En la séptima jornada del Dakar 2020, entre Riyadh y Wadi Al Dawasir, los camiones del Dakar tendrán que superar tras el día de descanso una la especial más larga de esta edición del Dakar, con 546 kilómetros, más un enlace de 195 kilómetros. Tierra, mucha arena y tramos tanto con dunas aisladas como agrupadas en pequeñas franjas. Entre medias, tramos fuera de pista con sectores en los que los numerosos cruces de caminos que pueden complicar la navegación y hacer que alguna tripulación se extravíe.