Karginov se ha hecho con la victoria en la segunda parte de la maratón, la sexta en su cuenta personal en este Dakar 2020. Detrás de él, los tres siguientes mejores cronos los han marcado sus compañeros de equipo, copando el equipo Kamaz las cuatro primeras posiciones en la etapa de hoy.
La buena clasificación lograda ayer por los pilotos de Kamaz ha supuesto que hoy hayan salido prácticamente uno detrás de otro. Ante esta situación, la estrategia de equipo ha sido esperarse para completar la especial agrupados, con visibilidad directa, para poder prestarse ayuda en caso de que fuera necesario.
Con esta situación de carrera y la superioridad que han demostrado los camiones rusos, han completado la especial marcando los mejores cuatro tiempos de la jornada. El triunfo ha sido para Karginov, líder de la prueba, que se adjudica su sexta victoria de etapa en el Dakar 2020. Solo un enorme desastre podría impedir que el piloto ruso sea el vencedor en la categoría de camiones.
Dakar 2020 camiones: Clasificación de la décimo primera etapa
Posición | Núm. | Tripulación | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 511 | ANDREY KARGINOV ANDREY MOKEEV IGOR LEONOV | KAMAZ – MASTER | 04H 44′ 51» | |
2 | 501 | DMITRY SOTNIKOV RUSLAN AKHMADEEV ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 04H 46′ 18» | + 00H 01′ 27» |
3 | 516 | ANTON SHIBALOV DMITRII NIKITIN IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 04H 48′ 16» | + 00H 03′ 25» |
4 | 500 | EDUARD NIKOLAEV EVGENII IAKOVLEV VLADIMIR RYBAKOV | KAMAZ – MASTER | 04H 49′ 09» | + 00H 04′ 18» |
5 | 503 | SIARHEI VIAZOVICH PAVEL HARANIN ANTON ZAPAROSHCHANKA | MAZ-SPORTAUTO | 04H 57′ 05» | + 00H 12′ 14» |
Tras los Kamaz ha entrado el MAZ de Viazovich, a pesar de haber dañado una rueda durante la jornada anterior, donde rompió el sistema de aire y una hoja de la ballesta. Al ser la etapa maratón y no disponer de la asistencia en el campamento, el bielorruso tuvo que recomponer su camión “tomando prestadas” piezas del vehículo de su compañero de equipo Shubaytakh.
El que no ha tenido su día ha sido el checo Loprais. Muy competitivo en las últimas etapas, se ha quedado atrapado en las dunas y después ha necesitado un par de horas para solucionar problemas mecánicos. Esto ha supuesto que le hayan adelantado en el general los Iveco de su compatriota Macik, y del holandés Van Kasteren.
Dakar 2020 camiones: Clasificación General Provisional (11ª etapa)
Posición | Núm. | Tripulación | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 511 | ANDREY KARGINOV ANDREY MOKEEV IGOR LEONOV | KAMAZ – MASTER | 45H 04′ 55» | |
2 | 516 | ANTON SHIBALOV DMITRII NIKITIN IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 45H 44′ 28» | + 00H 39′ 33» |
3 | 503 | SIARHEI VIAZOVICH PAVEL HARANIN ANTON ZAPAROSHCHANKA | MAZ-SPORTAUTO | 46H 57′ 09» | + 01H 52′ 14» |
4 | 501 | DMITRY SOTNIKOV RUSLAN AKHMADEEV ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 47H 54′ 32» | + 02H 49′ 37» |
5 | 504 | MARTIN MACIK FRANTISEK TOMASEK DAVID SVANDA | BIG SHOCK RACING | 48H 30′ 22» | + 03H 25′ 27» |
6 | 505 | JANUS VAN KASTEREN DAREK RODEWALD MARCEL SNIJDERS | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 49H 25′ 10» | + 04H 20′ 15» |
7 | 502 | ALES LOPRAIS PETR POKORA KHALID ALKENDI | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 50H 18′ 34» | + 05H 13′ 39» |
8 | 528 | ALIAKSEI VISHNEUSKI MAKSIM NOVIKAU ANDREI NEVIAROVICH | MAZ-SPORTAUTO | 50H 27′ 24» | + 05H 22′ 29» |
9 | 521 | PATRICE GARROUSTE SZYMON GOSPODARCZYK PETR VOJKOVSKY | FESH FESH / R-SIXTEAM | 51H 05′ 54» | + 06H 00′ 59» |
10 | 512 | TERUHITO SUGAWARA YUJI MOCHIZUKI HIROKAZU SOMEMIYA | HINO TEAM SUGAWARA | 51H 13′ 06» | + 06H 08′ 11» |
11 | 509 | MARTIN SOLTYS DAVID SCHOVANEK TOMÁŠ ŠIKOLA | TATRA BUGGYRA RACING | 51H 45′ 07» | + 06H 40′ 12» |
12 | 508 | ALEKSANDR VASILEVSKI DZMITRY VIKHRENKA VITALI MURYLEV | MAZ-SPORTAUTO | 51H 54′ 15» | + 06H 49′ 20» |
Dakar 2020 camiones: así es la última etapa
En la última jornada del Dakar 2020, los corredores no pueden bajar la guardia si no quieren llevarse una sorpresa desagradable. La jornada, que transcurre entre Haradh y Qiddiya, no va a ser ningún paseo: 73 kilómetros de enlace y 374 kilómetros de especial, con unos cien kilómetros finales en los que los navegantes tendrán que estar muy atentos.