
En una jornada en la que el tramo cronometrado se ha recortado a la mitad por una tormenta de arena, Karginov, contundente líder de la carrera, ha roto su racha y no se anota la victoria de etapa… pero todo queda en casa, ya que el vencedor de la primera parte de la doble etapa maratón se la ha apuntado Anton Shibalov, su compañero en el equipo Kamaz.
Segundo en la general, Shibalov ha marcado el mejor crono en la primera parte de la maratón, aventajando en tan solo dos minutos y medio a su compañero de equipo Karginov, quinto en la etapa de hoy, que se mantiene como líder de la carrera con más de 36 minutos de ventaja sobre Shibalov.
Los tiempos para la clasificación de camiones se han tomado en el kilómetro 223 de carrera, sin completar la especial, ya que la dirección de carrera ha neutralizado la etapa en el kilómetro 345. Un fuerte viento azotaba la parte final del recorrido, y la arena en suspensión limitaba la visibilidad, lo que suponía en grave riesgo para la seguridad de los competidores.
Los pilotos de Kamaz han completado una magnífica “media etapa”, copando las primeras posiciones. Entre medias solo se a colado el Renault Trucks C460 Hybrid Edition del holandés Gert Huzink del Riwald Dakar Team, el primer camión híbrido que compite en el Dakar. No es la primera vez que acaba la etapa en el top 5. Sin embargo, las penalizaciones le han mandado al furgón de cola de la clasificación general.
Dakar 2020 camiones: Clasificación de la décima etapa
Posición | Núm. | Tripulación | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 516 | ANTON SHIBALOV DMITRII NIKITIN IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 02H 12′ 12» | |
2 | 501 | DMITRY SOTNIKOV RUSLAN AKHMADEEV ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 02H 13′ 20» | + 00H 01′ 08» |
3 | 500 | EDUARD NIKOLAEV EVGENII IAKOVLEV VLADIMIR RYBAKOV | KAMAZ – MASTER | 02H 13′ 42» | + 00H 01′ 30» |
4 | 507 | GERT HUZINK ROB BUURSEN MARTIN ROESINK | RIWALD DAKAR TEAM | 02H 13′ 53» | + 00H 01′ 41» |
5 | 511 | ANDREY KARGINOV ANDREY MOKEEV IGOR LEONOV | KAMAZ – MASTER | 02H 14′ 39» | + 00H 02′ 27» |
Tercero en la general, Viazovich, con problemas en las dunas, perdió más de media hora respecto a la cabeza de carrera. El checo Loprais, con su Praga, le ha ido recortando tiempo en las últimas etapas y a falta de dos etapas se encuentra a 40 minutos del piloto bielorruso.
Dakar 2020 camiones: Clasificación General Provisional (10ª etapa)
Posición | Núm. | Tripulación | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 511 | ANDREY KARGINOV ANDREY MOKEEV IGOR LEONOV | KAMAZ – MASTER | 40H 20′ 04» | |
2 | 516 | ANTON SHIBALOV DMITRII NIKITIN IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 40H 56′ 12» | + 00H 36′ 08» |
3 | 503 | SIARHEI VIAZOVICH PAVEL HARANIN ANTON ZAPAROSHCHANKA | MAZ-SPORTAUTO | 42H 00′ 04» | + 01H 40′ 00» |
4 | 502 | ALES LOPRAIS PETR POKORA KHALID ALKENDI | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 42H 41′ 22» | + 02H 21′ 18» |
5 | 501 | DMITRY SOTNIKOV RUSLAN AKHMADEEV ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 43H 08′ 14» | + 02H 48′ 10» |
6 | 504 | MARTIN MACIK FRANTISEK TOMASEK DAVID SVANDA | BIG SHOCK RACING | 43H 32′ 17» | + 03H 12′ 13» |
7 | 505 | JANUS VAN KASTEREN DAREK RODEWALD MARCEL SNIJDERS | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 44H 12′ 06» | + 03H 52′ 02» |
8 | 528 | ALIAKSEI VISHNEUSKI MAKSIM NOVIKAU ANDREI NEVIAROVICH | MAZ-SPORTAUTO | 44H 57′ 56» | + 04H 37′ 52» |
9 | 509 | MARTIN SOLTYS DAVID SCHOVANEK TOMÁŠ ŠIKOLA | TATRA BUGGYRA RACING | 45H 23′ 57» | + 05H 03′ 53» |
10 | 512 | TERUHITO SUGAWARA YUJI MOCHIZUKI HIROKAZU SOMEMIYA | HINO TEAM SUGAWARA | 45H 39′ 33» | + 05H 19′ 29» |
11 | 521 | PATRICE GARROUSTE SZYMON GOSPODARCZYK PETR VOJKOVSKY | FESH FESH / R-SIXTEAM | 45H 59′ 56» | + 05H 39′ 52» |
12 | 508 | ALEKSANDR VASILEVSKI DZMITRY VIKHRENKA VITALI MURYLEV | MAZ-SPORTAUTO | 46H 17′ 09» | + 05H 57′ 05» |
Dakar 2020 camiones: así es la penúltima etapa

En la penúltima jornada del Dakar 2020, la décimo primera etapa y segunda parte de la doble etapa maratón, los corredores vuelven desde Shubaytah a Haradh, con un tramo cronometrado de 379 kilómetros, y un enlace de 365 kilómetros. El comienzo del segundo día de maratón se presenta interesante: 80 kilómetros de dunas.